Hudson Wholesalers Restaurant Equipment
1210 Berme Road
Kerhonkson, NY 12446
ph: 845-626-3761
fax: 845-626-3769
alt: 1-800-924-7071
hudsoneq
Royal Ranges

| Model | Size | BTU | Price |
| RR-4 | 24x32x56 | 147,000 | $1,415 |
| RR-6 | 36x32x56 | 191,000 | $1,655 |
| RR-10 | 60x32x56 | 330,000 | $2,880 |
| RR-6RG24 | 60x32x56 | 256,000 | $3,445 |
Snack Char-Rock Broilers
| Model | Size | BTU | Price |
| RR-4 | 24x32x56 | 147,000 | $1,415 |
| RR-6 | 36x32x56 | 191,000 | $1,655 |
| RR-10 | 60x32x56 | 330,000 | $2,880 |
| RR-6RG24 | 60x32x56 | 256,000 | $3,445 |
Char-Rock Broilers

| Model | Size | BTU | Price |
| RCB18 | 18x24 | 40,000 | $748 |
| RCB24 | 24x28 | 80,000 | $973 |
| RCB30 | 30x28 | 120,000 | $1,220 |
| RCB36 | 36x28 | 120,000 | $1,460 |
| RCB48 | 48x28 | 160,000 | $1,740 |
| RCB60 | 60x28 | 200,000 | $1,955 |

| Model | Size | BTU | Price |
| RSB-24 | 18x19x24 | 17,500 | $1,073 |
| RSB-36 | 18x19x36 | 35,000 | $1,385 |
| RSB-48 | 18x19x48 | 40,000 | $1,840 |

| Model | Size | BTU | Price |
| RSP18 | 18x21 | 90,000 | $519 |
| RSP18JET | 18x21 | 120,000 | $650 |
| RSP18T | 18x21 | 90,000 | $714 |
| RSP24 | 24x24 | 90,000 | $756 |
| RSP18D | 18x40 | 180,000 | $695 |
| RSP36D | 36x21 | 180,000 | $700 |
| RSP18DS | 18x40 | 180,000 | $1,109 |
Heavy Duty Hot Plates

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RHP-12-1 | 15 3/4x14x12 | 1 | 30,000 | $315 |
| RHP-12-2 | 30 3/4x14x12 | 2 | 60,000 | $395 |
| RHP-24-2 | 15 3/4x14x24 | 2 | 60,000 | $445 |
| RHP-24-4 | 30 3/4x14x24 | 4 | 120,000 | $560 |
| RHP-36-6 | 30 3/4x14x36 | 6 | 180,000 | $780 |
| RHP-48-8 | 30 3/4x14x36 | 8 | 240,000 | $1,020 |
Heavy Duty Radiant Broilers

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RRB-12 | 29 3/4x14x12 | 1 | 15,000 | $610 |
| RRB-18 | 29 3/4x14x18 | 3 | 45,000 | $910 |
| RRB-24 | 29 3/4x14x24 | 4 | 60,000 | $1,210 |
| RRB-30 | 29 3/4x14x30 | 5 | 75,000 | $1,565 |
| RRB-36 | 29 3/4x14x36 | 6 | 90,000 | $1,625 |
| RRB-48 | 29 3/4x14x48 | 8 | 120,000 | $2,110 |
| RRB-60 | 29 3/4x14x60 | 10 | 150,000 | $2,655 |
| RRB-72 | 29 3/4x14x72 | 12 | 180,000 | $3,445 |
Infrared Radiant Broilers

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RIB-24 | 31x171/2x24 | 2 | 70,000 | $1,945 |
| RIB-36 | 31x171/2x36 | 3 | 105,000 | $2,445 |
| RIB-48 | 31x171/2x48 | 4 | 140,000 | $3,150 |
| RIB-60 | 31x171/2x60 | 5 | 175,000 | $3,940 |

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RMG-12 | 32x14x12 | 1 | 30,000 | $560 |
| RMG-18 | 32x14x18 | 1 | 30,000 | $675 |
| RMG-24 | 32x14x24 | 2 | 60,000 | $775 |
| RMG-36 | 32x14x36 | 3 | 90,000 | $1,015 |
| RMG-48 | 32x14x48 | 4 | 120,000 | $1,360 |
| RMG-60 | 32x14x60 | 5 | 150,000 | $1,675 |
| RMG-72 | 32x14x72 | 6 | 180,000 | $2,020 |

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RTG-12 | 32x14x12 | 1 | 30,000 | $835 |
| RTG-18 | 32x14x18 | 1 | 30,000 | $1,095 |
| RTG-24 | 32x14x24 | 2 | 60,000 | $1,190 |
| RTG-36 | 32x14x36 | 3 | 90,000 | $1,540 |
| RTG-48 | 32x14x48 | 4 | 120,000 | $1,965 |
| RTG-60* | 32x14x60 | 5 | 150,000 | $2,870 |
| RTG-72* | 32x14x72 | 6 | 180,000 | $3,535 |
Hudson Wholesalers Restaurant Equipment
1210 Berme Road
Kerhonkson, NY 12446
ph: 845-626-3761
fax: 845-626-3769
alt: 1-800-924-7071
hudsoneq